Детальное описание отличий можно найти в инструкции по пользованию CasPlan и технической документации.
| Стоимость лицензий CasPlan в 2–3 раза ниже (до 4 раз дешевле при расчёте TCO) | $$ | $$$$ |
|---|---|---|
| Возможность time-limited лицензий и выкуп лицензий в собственность, в т.ч. в рассрочку | Quarterly/Yearly OPEX или CAPEX, в т.ч. в рассрочку | только Yearly OPEX |
| Наличие пакетных тарифов (сниженные цены на лицензии и включенные лицензии, воркшопы, тренинги и консалтинг) | в т.ч. включенные часы кастомной доработки фич | |
| Возможность установки на серверах клиента | повышенный уровень безопасности и неограниченные объёмы данных без доп. затрат | |
| Преднастроенные коробочные решения | ||
| Возможность использования в облаке (не требует установки и поддержки инфраструктуры) | ||
| Загрузка из Excel | ||
| Возможность установки в корпоративном облаке или любом внешнем облаке/дата-центре | ||
| Обновление в реальном времени | ||
| Быстрое внедрение |
